關(guān)于發(fā)布福建省建設工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費行業(yè)標準的通知(閩建價(jià)協(xié)〔2020〕34號)
關(guān)于發(fā)布福建省建設工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費行業(yè)標準的通知
各會(huì )員及相關(guān)單位:
為適應建設工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)市場(chǎng)需求變化,推動(dòng)我省造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)健康發(fā)展,提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量,保障建筑市場(chǎng)各方主體權益,依據中價(jià)協(xié)《關(guān)于規范工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)收費的通知》(中價(jià)協(xié)〔2013〕35號),參照省外收費標準做法,結合我省實(shí)際,我會(huì )組織編制《福建省建設工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費行業(yè)標準》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收費標準”),并經(jīng)福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )第四屆2020年會(huì )員代表大會(huì )表決通過(guò),現予發(fā)布。有關(guān)事項說(shuō)明如下:
一、本收費標準根據我省工程造價(jià)咨詢(xún)市場(chǎng)行情,按照咨詢(xún)內容分別列出收費標準,作為市場(chǎng)各方主體確定咨詢(xún)費的參考,實(shí)際收費標準在建設工程咨詢(xún)合同中約定。
二、簽訂建設工程咨詢(xún)合同時(shí),應按照國家、行業(yè)、有關(guān)部門(mén)規定,在合同中明確咨詢(xún)成果的質(zhì)量要求。
三、本收費標準自2021年 1 月 1 日起執行,請各會(huì )員及相關(guān)單位共同維護工程造價(jià)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序,共同推進(jìn)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)健康有序良性發(fā)展。執行過(guò)程有何問(wèn)題請反饋我會(huì )秘書(shū)處。
附件:
福建省建設工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費行業(yè)標準
序 號 | 咨詢(xún)項目名稱(chēng) | 工作內容 | 計費基數 | 費率(單位 :‰) | ||||||||
500萬(wàn)元以下(含500萬(wàn)元) | 500-1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元) | 1000-5000萬(wàn)元(含5000萬(wàn)元) | 5000萬(wàn)元-1億元(含1億元) | 1-3億元(含3億元) | 3-5億元(含5億元) | 5億元以上 | ||||||
1 | 投資估算編制或審核 | 依據可行性研究方案編制或審核投資估算 | 投資總額 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
2 | 方案比選 | 依據比選方案測算工程造價(jià) | 各比選方案的工程造價(jià)之和 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | ||
3 | 概算編制或審核 | 依據初步設計資料編制或審核工程概算 | 概算金額 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | ||
4 | 模擬清單及其最高投標限價(jià) 編制或審核 | 依據初步設計資料及發(fā)包人要求編制模擬清單及其最高投標限價(jià) | 最高投標限價(jià) | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | ||
5 | 招標控制價(jià)編制或審核 | 依據施工圖紙和相關(guān)資料編制或審核招標控制價(jià) | 招標控制價(jià) | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | ||
6 | 施工圖預算編制或審核 | 依據施工圖紙和相關(guān)資料編制或審核施工圖預算 | 預算價(jià)
| 2.8 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.92 | 1.76 | 1.6 | ||
7 | 工程結算編制 | 依據結算資料編制工程結算 | 結算價(jià) | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | ||
8 | 工程結算審核 | ①按基本費+效益費 | 基本費 | 依據結算資料審核工程結算 | 送審造價(jià) | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
效益費 | 核減金額與核增金額的絕對值之和 | 一審5%,二審10% | ||||||||||
②按送審工程造價(jià) | 送審造價(jià) | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | ||||
9 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 基本費 | 自項目立項階段起至竣工結算的全過(guò)程工程造價(jià)咨詢(xún) | 結算價(jià) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | |
自項目實(shí)施階段起至竣工結算的全過(guò)程工程造價(jià)咨詢(xún) | 結算價(jià) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.00 | ||||
駐場(chǎng)人員增加費 | 一級造價(jià)師或高級工程師 | 人/月 | 3.5萬(wàn)元 | |||||||||
二級造價(jià)師或中級工程師 | 人/月 | 2.5萬(wàn)元 | ||||||||||
技術(shù)人員 | 人/月 | 2.0萬(wàn)元 | ||||||||||
10 | 施工進(jìn)度款編制或審核 | 按照合同約定的施工進(jìn)度款付款節點(diǎn)編制或審核工程造價(jià) | 合同價(jià) | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | ||
11 | 工程項目決算 | 依據工程決算資料編制項目決算 | 決算金額 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
12 | 工程造價(jià)鑒定 | 依據工程造價(jià)鑒定資料提供工程造價(jià)鑒定報告 | 鑒定標的 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | ||
13 | 鋼筋工程量精細計算或審核 | 鋼筋數量計算或審核 | 鋼筋重量 | 10元/噸 | ||||||||
14 | 造價(jià)師計時(shí)咨詢(xún) | 提供工程造價(jià)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) | 工日 | 2000元/日 |
注:
1.工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費按照差額定率分檔累進(jìn)方法計算。
2.工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費分別按照不同專(zhuān)業(yè)計取相應的調整系數,調整系數詳見(jiàn)附表。若其他部門(mén)另有規定的,從其規定。
3.計費基數均包含甲供材料費和工程設備費。
4.概算金額包含工程費用、工程建設其他費用(扣除建設用地費)、預備費和專(zhuān)項費用。
5.凡需要對鋼筋工程量精細計算或審核的,其費用另行計算。
6.編制或審核招標控制價(jià)時(shí),僅編制或審核工程量清單的,按收費標準的60%計算;僅編制或審核單價(jià)(造價(jià))的,按收費標準的50%計算。
7.編制或審核模擬清單及其最高投標限價(jià)、招標控制價(jià)、施工圖預算時(shí),因委托人引起的設計變更或其他原因導致受托人工作量增加的,增加相應費用。
8.編制或審核施工圖預算時(shí),發(fā)生核對情形的,按照編制或審核招標控制價(jià)的費用計算。
9.采用過(guò)程結算的咨詢(xún)費用,按工程結算相應費用乘1.05系數計算。
10.全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)費用包括基本費和駐場(chǎng)人員增加費。
11.施工進(jìn)度款編制或審核的費用不包括施工圖預算工作內容,需編制或審核施工圖預算時(shí),增加相應費用。
12.單獨委托對材料、設備進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的,另行計算費用。
13.僅對設計費、監理費、勘察(設計)費、招標代理費、造價(jià)咨詢(xún)費等費用進(jìn)行審核的,其咨詢(xún)費按工程結算審核收費標準的50%計算。
14.咨詢(xún)費低于3000元的,按3000元計算。
15.本收費標準不含BIM 建模費用,發(fā)生時(shí)另行計算。
附表:
專(zhuān)業(yè)工程系數表
序號 | 工程類(lèi)別 | 系數 |
1 | 房屋建筑、裝配式工程 | 1.0 |
2 | 單獨發(fā)包的裝飾工程 | 1.2 |
3 | 單獨發(fā)包的安裝工程 | 2.0 |
4 | 園林綠化、景觀(guān)工程 | 1.2 |
5 | 古建筑保護修復工程 | 3.5 |
6 | 仿古建筑、抗震加固工程 | 2.0 |
7 | 公路、市政(不含橋梁、隧道)工程 | 0.7 |
8 | 橋梁、隧道、水利、電力工程 | 0.8 |
9 | 給水廠(chǎng)、污水廠(chǎng)、泵站、垃圾廠(chǎng)等項目中帶工藝部分 | 1.2 |
10 | 機場(chǎng)跑道、城市軌道交通工程 | 0.7 |
11 | 港口工程 | 0.8 |
12 | 市政維護、爆破工程 | 1.2 |
13 | 其他工程 | 1.0 |
附件:《福建省建設工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費行業(yè)標準》